州总工会公开招聘职业化工会工作者笔试成绩及面试人员名单的通知
发布者:州总工会发布时间:2018-08-07 15:51:21
浏览:
现将州总工会公开招聘职业化工会工作者岗位笔试成绩及面试人员名单公布如下(报考司机岗位人员入围面试情况另行通知):
| 州总工会招聘职业化工会工作者笔试成绩 及面试人员名单 |
|||
| 排名 | 考号 | 得分 | 备注 |
| 1 | 2018017 | 79 | 进入面试 |
| 1 | 2018005 | 79 | 进入面试 |
| 2 | 2018021 | 77.67 | 进入面试 |
| 3 | 2018011 | 77.33 | 进入面试 |
| 4 | 2018026 | 77 | 进入面试 |
| 4 | 2018008 | 77 | 进入面试 |
| 5 | 2018003 | 76.67 | 进入面试 |
| 6 | 2018001 | 76 | 进入面试 |
| 6 | 2018029 | 76 | 进入面试 |
| 7 | 2018004 | 75.67 | 进入面试 |
| 8 | 2018019 | 73 | 进入面试 |
| 9 | 2018023 | 72.67 | 进入面试 |
| 10 | 2018009 | 71.67 | 进入面试 |
| 11 | 2018022 | 70.67 | 进入面试 |
| 12 | 2018025 | 69.67 | 进入面试 |
| 13 | 2018018 | 69 | |
| 14 | 2018016 | 67.67 | |
| 15 | 2018020 | 67 | |
| 16 | 2018024 | 66 | |
| 17 | 2018006 | 65 | |
| 18 | 2018013 | 64 | |
| 19 | 2018014 | 63.33 | |
| 20 | 2018015 | 61.67 | |
| 20 | 2018028 | 61.67 | |
| 21 | 2018007 | 61 | |
