2010年全州发展和工会组建工作目标
发布者:zgh发布时间:2014-06-27 09:04:00
浏览:
2010年全州发展和工会组建工作目标
| 序号 | 负 责 县 市 | 会员发展 目标数 | 基层工会组织发展目标数 | 基层工会涵盖法人单位数 |
| 1 | 延吉市 | 5,000 | 40 | 140 |
| 2 | 珲春市 | 4,000 | 30 | 100 |
| 3 | 安图县 | 2,000 | 15 | 60 |
| 4 | 龙井市 | 1,500 | 10 | 40 |
| 5 | 敦化市 | 4,500 | 35 | 100 |
| 6 | 图们市 | 1,000 | 10 | 30 |
| 7 | 和龙市 | 2,500 | 15 | 60 |
| 8 | 汪清县 | 2,500 | 15 | 60 |
| 9 | 州直 | 3,000 | 30 | 60 |
